8. 11.
Superliga LFP

Obránce · Dřeváci · ročník 1995

Jiří Chvojka

70bodůkanadských bodů37gólů33asistencí18zápasů3,89bodu na zápas
4.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli1.v týmu Dřevácinejvíc bodů v mužstvu

Zápasy v sezóně 2025/2026

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2025/2026
DatumSoupeřVýsledekGAB
29. 3.2. čtvrtfináleWoodoo team29. 3. · 2. čtvrtfináledomaP2:11112
22. 3.1. čtvrtfináleWoodoo team22. 3. · 1. čtvrtfinálevenkuP5:11033
15. 3.Předkolo Play-offLegendy Roudnice15. 3. · Předkolo Play-offvenkuV13:6235
1. 3.14. den ProgressSH Tiikerit1. 3. · 14. den ProgressvenkuV14:4246
8. 2.13. den ProgressFbC Falcons LTM8. 2. · 13. den ProgressdomaV14:1123
1. 2.12. denLegendy Ústí1. 2. · 12. dendomaP4:11101
18. 1.11. den ProgressEnteria Nippers18. 1. · 11. den ProgressvenkuV14:4516
11. 1.10. denLegendy Ústí11. 1. · 10. dendomaV12:1213
21. 12.9. den ProgressSH Tiikerit21. 12. · 9. den ProgressvenkuV10:6347
14. 12.8. denFbC Falcons LTM14. 12. · 8. dendomaV7:5314
30. 11.7. den ProgressČervený voči30. 11. · 7. den ProgressvenkuP6:14224
23. 11.6. denČervený voči23. 11. · 6. dendomaP2:3000
9. 11.5. den ProgressEnteria Nippers9. 11. · 5. den ProgressvenkuV15:4628
2. 11.4. hrací denLegendy Ústí2. 11. · 4. hrací dendomaV9:3123
26. 10.3. den ProgressSH Tiikerit26. 10. · 3. den ProgressvenkuV10:6202
26. 10.3. den ProgressEnteria Nippers26. 10. · 3. den ProgressvenkuV10:5257
12. 10.2. den ProgressFbC Falcons LTM12. 10. · 2. den ProgressdomaR5:5011
28. 9.1. den ProgressČervený voči28. 9. · 1. den ProgressdomaP7:9415
Celkem 18 zápasůCelkem 18 zápasů373370