Tabulky
Litoměřická Superliga LFP
| # | Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přímý postup do čtvrtfinále | |||||||||
| 1 | 1Woodoo team | 5 | 5 | 0 | 0 | 62:24 | +38 | 15 | VVVVV |
| 2 | 2FBC Snipers | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:6 | +23 | 12 | VVVV |
| 3 | 3No Name | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:28 | +13 | 12 | VVVPV |
| 4 | 4FbK Slavoj Třebenice | 5 | 3 | 1 | 1 | 35:17 | +18 | 10 | VPRVV |
| Předkolo play-off | |||||||||
| 5 | 5Dřeváci | 5 | 3 | 0 | 2 | 39:26 | +13 | 9 | VPVVP |
| 6 | 6Veterans | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:26 | +5 | 9 | PVPVV |
| 7 | 7Enteria Nippers | 4 | 2 | 1 | 1 | 29:29 | 0 | 7 | PRVV |
| 8 | 8Červený voči | 5 | 2 | 0 | 3 | 36:44 | −8 | 6 | VVPPP |
| 9 | 9Legendy Ústí | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:37 | −1 | 3 | PVPPP |
| 10 | 10Papaya team | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:32 | −8 | 3 | VPPP |
| 11 | 11FbC Tornádo | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:32 | −9 | 3 | PPVPP |
| 12 | 12SH Tiikerit | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:43 | −26 | 3 | PPVP |
| Mimo play-off | |||||||||
| 13 | 13Legendy Roudnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:47 | −27 | 3 | PPPV |
| 14 | 14FbC Falcons LTM | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:43 | −31 | 0 | PPPP |
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− rozdíl skóreForma, nejnovější vlevo:výhraremízaprohra