| # | Brankář | Z | Stř.Střely | OGObdržené | %Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj ŠtemberaFbK Slavoj Třebenice | 2 | 19 | 1 | 94,7 % |
| 2 | Josef DenglerFBC Snipers | 4 | 80 | 6 | 92,5 % |
| 3 | Jiří RudolfVeterans | 1 | 28 | 3 | 89,3 % |
| 4 | Jan KovaříkEnteria Nippers | 1 | 45 | 5 | 88,9 % |
| 5 | Radek DvořákWoodoo team | 2 | 43 | 6 | 86,1 % |
| 6 | Jan BeránekFbC Tornádo | 4 | 111 | 16 | 85,6 % |
| 7 | Vojtěch PřibylNo Name | 4 | 104 | 17 | 83,7 % |
| 8 | Jan TlachnaWoodoo team | 1 | 23 | 4 | 82,6 % |
| 9 | Patrik JanouchFbK Slavoj Třebenice | 5 | 91 | 16 | 82,4 % |
| 10 | Ivo DunovskýLegendy Ústí | 4 | 85 | 15 | 82,4 % |
| 11 | Daniel Kratochvíl Papaya team | 1 | 27 | 5 | 81,5 % |
| 12 | Lukáš StejskalDřeváci | 5 | 136 | 26 | 80,9 % |
| 13 | Petr PechatýWoodoo team | 1 | 27 | 6 | 77,8 % |
| 14 | Jan ZámečníkWoodoo team | 2 | 36 | 8 | 77,8 % |
| 15 | Radek SpiříkEnteria Nippers | 3 | 108 | 24 | 77,8 % |
| 16 | Mikoláš MalýLegendy Roudnice | 3 | 108 | 24 | 77,8 % |
| 17 | Adam MatějkaČervený voči | 2 | 35 | 8 | 77,1 % |
| 18 | Luděk PospíchalFbC Tornádo | 2 | 70 | 16 | 77,1 % |
| 19 | Jakub KafkaSH Tiikerit | 4 | 183 | 43 | 76,5 % |
| 20 | Adam ŽákČervený voči | 2 | 65 | 16 | 75,4 % |
| 21 | Martin BerglVeterans | 4 | 86 | 23 | 73,3 % |
| 22 | Jakub Šesták Papaya team | 3 | 92 | 25 | 72,8 % |
| 23 | Jaroslav BrchelLegendy Ústí | 4 | 77 | 22 | 71,4 % |
| 24 | David ZabákFbC Falcons LTM | 4 | 110 | 32 | 70,9 % |
| 25 | Michal HolubČervený voči | 3 | 42 | 13 | 69,1 % |
| 26 | Daniel BrettschneiderLegendy Roudnice | 2 | 62 | 23 | 62,9 % |
Zobrazeno všech 26
Z zápasy · Střely střely na branku · Obdržené obdržené góly · OG/Z obdržené góly na zápas · Úspěšnost podíl chycených střel