| # | Hráč | Z | G | A | BBody |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav VavruškaWoodoo team | 4 | 21 | 7 | 28 |
| 2 | Jiří BenešNo Name | 5 | 13 | 6 | 19 |
| 3 | Adam HrdličkaWoodoo team | 5 | 7 | 12 | 19 |
| 4 | Matěj KroupaEnteria Nippers | 4 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | Martin PechatýWoodoo team | 5 | 12 | 4 | 16 |
| 6 | Ivo AndrejDřeváci | 4 | 10 | 6 | 16 |
| 7 | Michal VojvodaEnteria Nippers | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Martin BenešVeterans | 4 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | Ivo KubačákFbC Tornádo | 4 | 9 | 5 | 14 |
| 10 | Karel KlímaFBC Snipers | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 11 | Jan Landa FbK Slavoj Třebenice | 5 | 9 | 3 | 12 |
| 12 | Tomáš HladkýNo Name | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 13 | Jakub LebedaČervený voči | 5 | 8 | 4 | 12 |
| 14 | Tomáš ProstredníkDřeváci | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 15 | Štěpán BuřtFbK Slavoj Třebenice | 5 | 5 | 7 | 12 |
| 16 | Jan FousekWoodoo team | 3 | 1 | 11 | 12 |
| 17 | Milan DvořákNo Name | 5 | 7 | 4 | 11 |
| 18 | Vojtěch VálekDřeváci | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 19 | Antonín Čepelák FbK Slavoj Třebenice | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 20 | Jakub ČečákLegendy Ústí | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 21 | Jiří ChvojkaDřeváci | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 22 | Karel HaisLegendy Ústí | 5 | 9 | 1 | 10 |
| 23 | Ondřej KáraLegendy Roudnice | 3 | 7 | 3 | 10 |
| 24 | Pavel VodenkaPapaya team | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 25 | Martin HrabánekWoodoo team | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 26 | Matěj KáraLegendy Roudnice | 4 | 5 | 5 | 10 |
| 27 | Čeněk ČapekFBC Snipers | 4 | 2 | 8 | 10 |
| 28 | Martin LangerFBC Snipers | 4 | 8 | 1 | 9 |
| 29 | Lukáš BartůšekVeterans | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 30 | Václav Hartman ml.FbK Slavoj Třebenice | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 31 | Oliver HanzalČervený voči | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 32 | Pavel KadlecVeterans | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 33 | Michal FürstlWoodoo team | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 34 | Petr ČihákLegendy Ústí | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 35 | Dan ŠlaufDřeváci | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 36 | Martin StejskalFBC Snipers | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 37 | Matěj IllichmannČervený voči | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 38 | Marek PekVeterans | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 39 | Michal RapavýFbC Tornádo | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 40 | David PiklPapaya team | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 41 | Tomáš MichalecNo Name | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 42 | Erik MeserszmidNo Name | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 43 | Radoslav BudajEnteria Nippers | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 44 | Miroslav NovotnýFbC Tornádo | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 45 | Jakub HemzaFbC Tornádo | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 46 | Petr PechatýWoodoo team | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 47 | Pavel ChládekFbC Tornádo | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 48 | Tomáš PísařWoodoo team | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 49 | Lukáš RudišPapaya team | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 50 | Pavel HnykSH Tiikerit | 4 | 4 | 1 | 5 |
Zobrazeno 1.–50. z 172Zobrazit dalších 50
Z zápasy · G góly · A asistence · Body góly + asistence · B/Z body na zápas. Při shodě bodů rozhoduje víc gólů.