8. 11.
Superliga LFP

Útočník · Dřeváci · ročník 1990

Jiří Pultr

37bodůkanadských bodů9gólů28asistencí18zápasů2,06bodu na zápas
18.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli3.v týmu Dřeváciz 12 hráčů týmu

Zápasy v sezóně 2025/2026

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2025/2026
DatumSoupeřVýsledekGAB
29. 3.2. čtvrtfináleWoodoo team29. 3. · 2. čtvrtfináledomaP2:11011
22. 3.1. čtvrtfináleWoodoo team22. 3. · 1. čtvrtfinálevenkuP5:11101
15. 3.Předkolo Play-offLegendy Roudnice15. 3. · Předkolo Play-offvenkuV13:6033
1. 3.14. den ProgressSH Tiikerit1. 3. · 14. den ProgressvenkuV14:4033
8. 2.13. den ProgressFbC Falcons LTM8. 2. · 13. den ProgressdomaV14:1224
1. 2.12. denLegendy Ústí1. 2. · 12. dendomaP4:11022
18. 1.11. den ProgressEnteria Nippers18. 1. · 11. den ProgressvenkuV14:4055
11. 1.10. denLegendy Ústí11. 1. · 10. dendomaV12:1101
21. 12.9. den ProgressSH Tiikerit21. 12. · 9. den ProgressvenkuV10:6112
14. 12.8. denFbC Falcons LTM14. 12. · 8. dendomaV7:5011
30. 11.7. den ProgressČervený voči30. 11. · 7. den ProgressvenkuP6:14101
23. 11.6. denČervený voči23. 11. · 6. dendomaP2:3011
9. 11.5. den ProgressEnteria Nippers9. 11. · 5. den ProgressvenkuV15:4011
2. 11.4. hrací denLegendy Ústí2. 11. · 4. hrací dendomaV9:3101
26. 10.3. den ProgressSH Tiikerit26. 10. · 3. den ProgressvenkuV10:6156
26. 10.3. den ProgressEnteria Nippers26. 10. · 3. den ProgressvenkuV10:5101
12. 10.2. den ProgressFbC Falcons LTM12. 10. · 2. den ProgressdomaR5:5011
28. 9.1. den ProgressČervený voči28. 9. · 1. den ProgressdomaP7:9022
Celkem 18 zápasůCelkem 18 zápasů92837