8. 11.
Superliga LFP

Útočník · Veterans · ročník 1986

Pavel Kadlec

45bodůkanadských bodů30gólů15asistencí19zápasů2,37bodu na zápas
13.v kanadském bodováníz 216 hráčů v poli1.v týmu Veteransnejvíc bodů v mužstvu

Zápasy v sezóně 2022/2023

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2022/2023
DatumSoupeřVýsledekGAB
22. 4.Finálový denWoodoo team22. 4. · Finálový denvenkuP4:5000
16. 4.2. semifinálePapaya team16. 4. · 2. semifinálevenkuV7:6000
9. 4.1. semifinálePapaya team9. 4. · 1. semifináledomaV7:4000
2. 4.2. čtvrtfináleV.I.P Litoměřice2. 4. · 2. čtvrtfináledomaV7:2123
26. 3.1. čtvrtfináleV.I.P Litoměřice26. 3. · 1. čtvrtfinálevenkuV6:2101
5. 3.7. den EliteČervený voči5. 3. · 7. den ElitedomaR5:5101
26. 2.6. Pro.+ 6. EliV.I.P Litoměřice26. 2. · 6. Pro.+ 6. ElivenkuV10:3314
12. 2.5. den EliteFBC Snipers12. 2. · 5. den ElitedomaV6:3101
5. 2.4. Eli.+4. ProWoodoo team5. 2. · 4. Eli.+4. ProdomaP6:9112
22. 1.2. Pro.+3. EliNo Name22. 1. · 2. Pro.+3. ElidomaV10:8224
15. 1.2. den ElitePapaya team15. 1. · 2. den ElitevenkuP3:5112
18. 12.1. den EliteFbK Slavoj Třebenice18. 12. · 1. den ElitedomaV13:3325
11. 12.7. A + 7. B. koloFbC Falcons LTM11. 12. · 7. A + 7. B. kolovenkuV14:2325
27. 11.6. kolo ALegendy Roudnice27. 11. · 6. kolo AdomaV13:4123
13. 11.5. A +4 B. koloFbC Tornádo13. 11. · 5. A +4 B. kolovenkuV14:2202
6. 11.4. kolo AV.I.P Litoměřice6. 11. · 4. kolo AdomaR8:8314
16. 10.3 kolo ASK Štětí16. 10. · 3 kolo AvenkuV20:1303
2. 10.2. kolo APapaya team2. 10. · 2. kolo AdomaV8:4101
18. 9.1. kolo AFBC Snipers18. 9. · 1. kolo AdomaV12:2314
Celkem 19 zápasůCelkem 19 zápasů301545