8. 11.
Superliga LFP

Útočník · No Name · ročník 2000

Pavel Pešír

45bodůkanadských bodů28gólů17asistencí19zápasů2,37bodu na zápas
7.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli2.v týmu No Namez 15 hráčů týmu

Zápasy v sezóně 2024/2025

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2024/2025
DatumSoupeřVýsledekGAB
12. 4.FinálePapaya team12. 4. · FináledomaV6:4112
6. 4.2. semifináleFBC Snipers6. 4. · 2. semifinálevenkuV12:3213
30. 3.1. semifináleFBC Snipers30. 3. · 1. semifináledomaV7:2202
23. 3.2. čtvrtfináleFbK Slavoj Třebenice23. 3. · 2. čtvrtfinálevenkuV14:2033
16. 3.1. čtvrtfináleFbK Slavoj Třebenice16. 3. · 1. čtvrtfináledomaV12:2033
2. 3.14. denFbK Slavoj Třebenice2. 3. · 14. denvenkuV13:3235
9. 2.13. den EliteWoodoo team9. 2. · 13. den ElitedomaV18:5101
26. 1.11. Pro + 12. ElFbC Tornádo26. 1. · 11. Pro + 12. EldomaV13:0314
19. 1.11. den ElitePapaya team19. 1. · 11. den ElitevenkuV8:5213
5. 1.9. Prog + 10. EliVeterans5. 1. · 9. Prog + 10. ElidomaV6:4101
22. 12.9. den EliteLegendy Ústí22. 12. · 9. den ElitevenkuV6:5303
8. 12.8. den EliteFBC Snipers8. 12. · 8. den ElitedomaP5:6213
1. 12.7. denFbK Slavoj Třebenice1. 12. · 7. denvenkuV7:4112
17. 11.6. den EliteWoodoo team17. 11. · 6. den ElitedomaV9:8202
10. 11.5. denFbC Tornádo10. 11. · 5. dendomaR7:7101
27. 10.4. den ElitePapaya team27. 10. · 4. den ElitevenkuV8:5101
13. 10.3. den EliteVeterans13. 10. · 3. den ElitedomaV7:5224
29. 9.2. den EliteLegendy Ústí29. 9. · 2. den ElitevenkuP6:7101
15. 9.1. den EliteFBC Snipers15. 9. · 1. den ElitedomaV6:4101
Celkem 19 zápasůCelkem 19 zápasů281745