Brankář · Žraloci Slaný · ročník 2000
Adam Žák
77,4 %úspěšnostúspěšnost zákroků84střelstřel na branku19obdrženoobdržených gólů12zápasů1,6obdrženého gólu na zápas
19.v úspěšnosti brankářůze 41 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 76,3 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 5.2. Čtvrtfinále | Woodoo team4:7 · 15. 5.venku | P4:7 | 0 | 0 | – |
| 10. 4.6. den Progress | Enteria Nippers15:6 · 10. 4.venku | V15:6 | 0 | 0 | – |
| 27. 3.5. den Progress | SH Tiikerit10:5 · 27. 3.doma | V10:5 | 0 | 0 | – |
| 13. 3.4. den Progress | SK Štětí15:4 · 13. 3.venku | V15:4 | 0 | 0 | – |
| 27. 2.3. den Progress | FbC Falcons LTM20:7 · 27. 2.doma | V20:7 | 0 | 0 | – |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 77,4 %