Brankář · V.I.P Litoměřice · ročník 2000
Adam Žák
79,0 %úspěšnostúspěšnost zákroků415střelstřel na branku87obdrženoobdržených gólů15zápasů5,8obdrženého gólu na zápas
16.v úspěšnosti brankářůze 46 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 76,3 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3.2. čtvrtfinále | No Name6:6 · 31. 3.doma | R6:6 | 34 | 6 | 82,4 % |
| 24. 3.1. čtvrtfinále | No Name3:12 · 24. 3.venku | P3:12 | 45 | 12 | 73,3 % |
| 3. 3.6. Prog + 7. Eli | Veterans2:6 · 3. 3.venku | P2:6 | 23 | 6 | 73,9 % |
| 25. 2.6. den Elite | No Name13:8 · 25. 2.doma | V13:8 | 34 | 8 | 76,5 % |
| 4. 2.4. Prog + 5. Elite | FbK Slavoj Třebenice11:5 · 4. 2.doma | V11:5 | 21 | 5 | 76,2 % |
Úspěšnost po zápasech
posledních 12 zápasůÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 79,0 %