Brankář · Woodoo team · ročník 2000
Adam Žák
73,9 %úspěšnostúspěšnost zákroků337střelstřel na branku88obdrženoobdržených gólů12zápasů7,3obdrženého gólu na zápas
25.v úspěšnosti brankářůz 33 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 76,3 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4.zápas o 3. místo | FBC Snipers4:6 · 12. 4.venku | P4:6 | 20 | 6 | 70,0 % |
| 30. 3.1. semifinále | Papaya team4:6 · 30. 3.venku | P4:6 | 27 | 6 | 77,8 % |
| 2. 3.14. den | FbC Tornádo4:5 · 2. 3.doma | P4:5 | 25 | 5 | 80,0 % |
| 9. 2.13. den Elite | No Name5:18 · 9. 2.venku | P5:18 | 45 | 18 | 60,0 % |
| 26. 1.11. Pro + 12. El | Papaya team6:8 · 26. 1.doma | P6:8 | 19 | 8 | 57,9 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 73,9 %