Útočník · FbK Slavoj Třebenice · ročník 2001
Filip Dittmann
12bodůkanadských bodů8gólů4asistence8zápasů1,50bodu na zápas
87.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli6.v týmu FbK Slavoj Třebeniceze 17 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 2.2. den Elite | No Name6. 2. · 2. den Elitevenku | P5:18 | 1 | 0 | 1 |
| 16. 1.1. den Elite | Veterans16. 1. · 1. den Elitedoma | P6:7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 1.7. den A | Papaya team2. 1. · 7. den Avenku | P12:13 | 4 | 1 | 5 |
| 12. 12.6. den A | Enteria Nippers12. 12. · 6. den Adoma | V13:3 | 1 | 1 | 2 |
| 7. 11.4. den A | Woodoo team7. 11. · 4. den Adoma | P3:7 | 0 | 0 | 0 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence