Brankář · Legendy Ústí · ročník 2000
Ivo Dunovský
78,2 %úspěšnostúspěšnost zákroků308střelstřel na branku67obdrženoobdržených gólů9zápasů7,4obdrženého gólu na zápas
19.v úspěšnosti brankářůz 39 brankářů (min. 10 střel)3sezóny v lizekariéra 75,1 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1.10. den | Dřeváci1:12 · 11. 1.venku | P1:12 | 25 | 7 | 72,0 % |
| 21. 12.9. den Progress | Enteria Nippers4:6 · 21. 12.doma | P4:6 | 18 | 6 | 66,7 % |
| 30. 11.7. den Progress | SH Tiikerit3:10 · 30. 11.venku | P3:10 | 40 | 10 | 75,0 % |
| 23. 11.6. den | SH Tiikerit5:5 · 23. 11.venku | R5:5 | 35 | 5 | 85,7 % |
| 9. 11.5. den Progress | FbC Falcons LTM7:9 · 9. 11.doma | P7:9 | 35 | 9 | 74,3 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 78,2 %