Útočník · Legendy Ústí · ročník 2003
Jakub Čečák
11bodůkanadských bodů5gólů6asistencí5zápasů2,20bodu na zápas
20.v kanadském bodováníze 172 hráčů v poli1.v týmu Legendy Ústínejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11.10. kolo | Papaya team8. 11. · 10. kolodoma | P9:12 | 3 | 1 | 4 |
| 25. 10.7. kolo | SH Tiikerit25. 10. · 7. kolovenku | V13:3 | 1 | 2 | 3 |
| 18. 10.5.+6. kolo | FBC Snipers18. 10. · 5.+6. kolodoma | P2:5 | 0 | 1 | 1 |
| 4. 10.3. kolo | FbK Slavoj Třebenice4. 10. · 3. kolovenku | P3:6 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 9.1. kolo | Enteria Nippers20. 9. · 1. kolovenku | P9:11 | 1 | 2 | 3 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence