Útočník · Papaya team · ročník 1999
Jakub Futera
5bodůkanadských bodů2góly3asistence10zápasů0,50bodu na zápas
138.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli13.v týmu Papaya teamz 13 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3.1. semifinále | Woodoo team30. 3. · 1. semifináledoma | V6:4 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 3.2. čtvrtfinále | Legendy Roudnice23. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V15:1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 2.13. den Elite | FbK Slavoj Třebenice9. 2. · 13. den Elitedoma | V5:4 | 0 | 1 | 1 |
| 26. 1.11. Pro + 12. El | Woodoo team26. 1. · 11. Pro + 12. Elvenku | V8:6 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 1.11. den Elite | No Name19. 1. · 11. den Elitedoma | P5:8 | 0 | 0 | 0 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence