Útočník · Papaya team · ročník 1999
Jakub Futera
13bodůkanadských bodů4góly9asistencí13zápasů1,00bodu na zápas
89.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli7.v týmu Papaya teamz 15 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4.2. semifinále | FBC Snipers12. 4. · 2. semifináledoma | V6:3 | 0 | 1 | 1 |
| 5. 4.1. semifinále | FBC Snipers5. 4. · 1. semifinálevenku | P4:6 | 1 | 0 | 1 |
| 22. 3.1. čtvrtfinále | FbK Slavoj Třebenice22. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V9:5 | 1 | 0 | 1 |
| 15. 2.13. den Elite | FbK Slavoj Třebenice15. 2. · 13. den Elitedoma | R7:7 | 1 | 0 | 1 |
| 1. 2.12. den | Woodoo team1. 2. · 12. denvenku | V10:4 | 1 | 1 | 2 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence