Útočník · Legendy Ústí · ročník 2004
Jan Dobosz
21bodůkanadských bodů15gólů6asistencí7zápasů3,00bodu na zápas
51.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli2.v týmu Legendy Ústíz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 5.2. Čtvrtfinále | No Name15. 5. · 2. Čtvrtfinálevenku | P5:7 | 3 | 0 | 3 |
| 17. 4.7. den Elite | FbK Slavoj Třebenice17. 4. · 7. den Elitevenku | V12:2 | 0 | 1 | 1 |
| 3. 4.6. den Elite | FbC Tornádo3. 4. · 6. den Elitedoma | V2:1 | 0 | 1 | 1 |
| 20. 3.5. den Elite | Woodoo team20. 3. · 5. den Elitevenku | P5:9 | 3 | 0 | 3 |
| 6. 2.2. den Elite | Veterans6. 2. · 2. den Elitedoma | P5:14 | 4 | 0 | 4 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence