Útočník · Woodoo team · ročník 2008
Jan Fousek
39bodůkanadských bodů16gólů23asistencí13zápasů3,00bodu na zápas
14.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli3.v týmu Woodoo teamz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.Finále | Papaya team18. 4. · Fináledoma | V10:9 | 2 | 0 | 2 |
| 12. 4.2. semifinále | No Name12. 4. · 2. semifinálevenku | V11:6 | 1 | 1 | 2 |
| 5. 4.1. semifinále | No Name5. 4. · 1. semifináledoma | V13:5 | 2 | 1 | 3 |
| 29. 3.2. čtvrtfinále | Dřeváci29. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V11:2 | 1 | 2 | 3 |
| 22. 3.1. čtvrtfinále | Dřeváci22. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V11:5 | 0 | 2 | 2 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence