Útočník · No Name · ročník 1990
Jan Franek
24bodůkanadských bodů8gólů16asistencí8zápasů3,00bodu na zápas
48.v kanadském bodováníz 216 hráčů v poli8.v týmu No Namez 13 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4.Finálový den | Papaya team22. 4. · Finálový denvenku | V10:9 | 1 | 3 | 4 |
| 26. 3.1. čtvrtfinále | Žraloci Slaný26. 3. · 1. čtvrtfinálevenku | V9:5 | 2 | 1 | 3 |
| 26. 2.6. Pro.+ 6. Eli | FBC Snipers26. 2. · 6. Pro.+ 6. Elidoma | V9:5 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 2.5. den Elite | Papaya team12. 2. · 5. den Elitevenku | P9:12 | 2 | 3 | 5 |
| 18. 12.1. den Elite | Woodoo team18. 12. · 1. den Elitedoma | P6:9 | 2 | 2 | 4 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence