Útočník · No Name · ročník 1990
Jan Franek
5bodůkanadských bodů5gólů0asistencí5zápasů1,00bodu na zápas
144.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli11.v týmu No Nameze 14 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6.Finále | Veterans4. 6. · Fináledoma | P3:6 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 2.3. den Elite | Veterans20. 2. · 3. den Elitevenku | P2:4 | 1 | 0 | 1 |
| 16. 1.1. den Elite | Woodoo team16. 1. · 1. den Elitevenku | V8:4 | 1 | 0 | 1 |
| 14. 11.4. den B | FbC Falcons LTM14. 11. · 4. den Bvenku | V13:2 | 3 | 0 | 3 |
| 24. 10.3. den B | Červený voči24. 10. · 3. den Bvenku | V7:4 | 0 | 0 | 0 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence