Brankář · Papaya team · ročník 1990
Jan Klouda
76,6 %úspěšnostúspěšnost zákroků128střelstřel na branku30obdrženoobdržených gólů7zápasů4,3obdrženého gólu na zápas
28.v úspěšnosti brankářůze 41 brankářů (min. 10 střel)4sezóny v lizekariéra 76,4 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 4.2. semifinále | Veterans6:7 · 16. 4.doma | P6:7 | 0 | 0 | – |
| 5. 3.7. den Elite | Woodoo team8:5 · 5. 3.doma | V8:5 | 0 | 0 | – |
| 26. 2.6. Pro.+ 6. Eli | Červený voči11:6 · 26. 2.venku | V11:6 | 28 | 6 | 78,6 % |
| 13. 11.5. A +4 B. kolo | V.I.P Litoměřice9:10 · 13. 11.venku | P9:10 | 29 | 10 | 65,5 % |
| 6. 11.4. kolo A | SK Štětí15:10 · 6. 11.doma | V15:10 | 29 | 10 | 65,5 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 76,6 %