Brankář · Woodoo team · ročník 1990
Jan Tlachna
79,2 %úspěšnostúspěšnost zákroků96střelstřel na branku20obdrženoobdržených gólů6zápasů3,3obdrženého gólu na zápas
18.v úspěšnosti brankářůze 41 brankářů (min. 10 střel)6sezón v lizekariéra 80,4 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6.o 3. místo | Papaya team7:8 · 4. 6.venku | P7:8 | 16 | 5 | 68,8 % |
| 29. 5.2. Semifinále | Veterans6:6 · 29. 5.venku | R6:6 | 21 | 6 | 71,4 % |
| 22. 5.1. Semifinále | Veterans1:2 · 22. 5.doma | P1:2 | 10 | 1 | 90,0 % |
| 3. 4.6. den Elite | FbK Slavoj Třebenice15:7 · 3. 4.doma | V15:7 | 26 | 7 | 73,1 % |
| 6. 2.2. den Elite | FbC Tornádo11:1 · 6. 2.venku | V11:1 | 23 | 1 | 95,7 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 79,2 %