Brankář · Woodoo team · ročník 1990
Jan Tlachna
81,8 %úspěšnostúspěšnost zákroků264střelstřel na branku48obdrženoobdržených gólů10zápasů4,8obdrženého gólu na zápas
10.v úspěšnosti brankářůze 41 brankářů (min. 10 střel)6sezón v lizekariéra 80,4 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4.Finálový den | Veterans5:4 · 22. 4.doma | V5:4 | 0 | 0 | – |
| 9. 4.1. semifinále | No Name5:7 · 9. 4.venku | P5:7 | 27 | 7 | 74,1 % |
| 5. 3.7. den Elite | Papaya team5:8 · 5. 3.venku | P5:8 | 28 | 8 | 71,4 % |
| 22. 1.2. Pro.+3. Eli | Červený voči16:3 · 22. 1.venku | V16:3 | 26 | 3 | 88,5 % |
| 4. 12.6. kolo B | Enteria Nippers13:2 · 4. 12.venku | V13:2 | 35 | 2 | 94,3 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 81,8 %