Brankář · Legendy Ústí · ročník 2000
Jaroslav Brchel
80,9 %úspěšnostúspěšnost zákroků173střelstřel na branku33obdrženoobdržených gólů7zápasů4,7obdrženého gólu na zápas
12.v úspěšnosti brankářůz 39 brankářů (min. 10 střel)2sezóny v lizekariéra 78,0 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3.Předkolo Play-off | FbC Tornádo4:5 · 15. 3.venku | P4:5 | 28 | 5 | 82,1 % |
| 1. 3.14. den Progress | Enteria Nippers13:0 · 1. 3.doma | V13:0 | 6 | 0 | 100,0 % |
| 8. 2.13. den Progress | Červený voči7:6 · 8. 2.venku | V7:6 | 35 | 6 | 82,9 % |
| 1. 2.12. den | Dřeváci11:4 · 1. 2.venku | V11:4 | 24 | 4 | 83,3 % |
| 18. 1.11. den Progress | FbC Falcons LTM6:6 · 18. 1.doma | R6:6 | 30 | 6 | 80,0 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 80,9 %