Útočník · No Name · ročník 1998
Josef Bažant
19bodůkanadských bodů10gólů9asistencí11zápasů1,73bodu na zápas
58.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli7.v týmu No Nameze 14 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6.Finále | Veterans4. 6. · Fináledoma | P3:6 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 5.2. Semifinále | Papaya team29. 5. · 2. Semifináledoma | R6:6 | 1 | 1 | 2 |
| 22. 5.1. Semifinále | Papaya team22. 5. · 1. Semifinálevenku | V8:2 | 0 | 2 | 2 |
| 15. 5.2. Čtvrtfinále | Legendy Ústí15. 5. · 2. Čtvrtfináledoma | V7:5 | 1 | 0 | 1 |
| 17. 4.7. den Elite | Papaya team17. 4. · 7. den Elitedoma | P4:11 | 1 | 0 | 1 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence