Brankář · Dřeváci · ročník 1994
Lukáš Krištof
81,4 %úspěšnostúspěšnost zákroků274střelstřel na branku51obdrženoobdržených gólů11zápasů4,6obdrženého gólu na zápas
9.v úspěšnosti brankářůz 39 brankářů (min. 10 střel)2sezóny v lizekariéra 82,2 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 1.11. den Progress | Enteria Nippers14:4 · 18. 1.venku | V14:4 | 20 | 4 | 80,0 % |
| 11. 1.10. den | Legendy Ústí12:1 · 11. 1.doma | V12:1 | 18 | 1 | 94,4 % |
| 21. 12.9. den Progress | SH Tiikerit10:6 · 21. 12.venku | V10:6 | 36 | 6 | 83,3 % |
| 14. 12.8. den | FbC Falcons LTM7:5 · 14. 12.doma | V7:5 | 25 | 5 | 80,0 % |
| 30. 11.7. den Progress | Červený voči6:14 · 30. 11.venku | P6:14 | 38 | 14 | 63,2 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 81,4 %