Brankář · Dřeváci · ročník 1994
Lukáš Krištof
83,1 %úspěšnostúspěšnost zákroků249střelstřel na branku42obdrženoobdržených gólů9zápasů4,7obdrženého gólu na zápas
6.v úspěšnosti brankářůz 33 brankářů (min. 10 střel)2sezóny v lizekariéra 82,2 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 3.Předkolo Play-off | FbK Slavoj Třebenice2:8 · 9. 3.venku | P2:8 | 30 | 8 | 73,3 % |
| 2. 3.14. den | Legendy Roudnice6:2 · 2. 3.doma | V6:2 | 22 | 2 | 90,9 % |
| 23. 2.13. den Progress | SH Tiikerit15:2 · 23. 2.venku | V15:2 | 26 | 2 | 92,3 % |
| 2. 2.12. den Progress | FbC Falcons LTM5:1 · 2. 2.doma | V5:1 | 20 | 1 | 95,0 % |
| 26. 1.11. Pro + 12. El | Červený voči8:8 · 26. 1.doma | R8:8 | 35 | 8 | 77,1 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 83,1 %