Brankář · Dřeváci · ročník 1985
Lukáš Stejskal
80,9 %úspěšnostúspěšnost zákroků136střelstřel na branku26obdrženoobdržených gólů5zápasů5,2obdrženého gólu na zápas
12.v úspěšnosti brankářůz 26 brankářů (min. 10 střel)3sezóny v lizekariéra 76,7 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11.10. kolo | FbC Tornádo8:6 · 8. 11.venku | V8:6 | 26 | 6 | 76,9 % |
| 1. 11.8.+9. kolo | Červený voči6:8 · 1. 11.doma | P6:8 | 35 | 8 | 77,1 % |
| 18. 10.5.+6. kolo | Papaya team10:6 · 18. 10.doma | V10:6 | 28 | 6 | 78,6 % |
| 11. 10.4. kolo | SH Tiikerit13:2 · 11. 10.venku | V13:2 | 12 | 2 | 83,3 % |
| 27. 9.2. kolo | FBC Snipers2:4 · 27. 9.doma | P2:4 | 35 | 4 | 88,6 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 80,9 %