Brankář · Papaya team · ročník 1995
Lukáš Topš
77,5 %úspěšnostúspěšnost zákroků151střelstřel na branku34obdrženoobdržených gólů6zápasů5,7obdrženého gólu na zápas
20.v úspěšnosti brankářůz 39 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 79,8 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.Finále | Woodoo team9:10 · 18. 4.venku | P9:10 | 0 | 0 | – |
| 5. 4.1. semifinále | FBC Snipers4:6 · 5. 4.venku | P4:6 | 25 | 6 | 76,0 % |
| 15. 2.13. den Elite | FbK Slavoj Třebenice7:7 · 15. 2.doma | R7:7 | 37 | 7 | 81,1 % |
| 4. 1.9. den Elite | Veterans10:5 · 4. 1.venku | V10:5 | 30 | 5 | 83,3 % |
| 23. 11.6. den | Woodoo team7:11 · 23. 11.venku | P7:11 | 33 | 11 | 66,7 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 77,5 %