Brankář · Papaya team · ročník 1995
Lukáš Topš
79,4 %úspěšnostúspěšnost zákroků402střelstřel na branku83obdrženoobdržených gólů13zápasů6,4obdrženého gólu na zápas
17.v úspěšnosti brankářůze 41 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 79,8 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6.o 3. místo | Woodoo team8:7 · 4. 6.doma | V8:7 | 35 | 7 | 80,0 % |
| 29. 5.2. Semifinále | No Name6:6 · 29. 5.venku | R6:6 | 20 | 6 | 70,0 % |
| 22. 5.1. Semifinále | No Name2:8 · 22. 5.doma | P2:8 | 30 | 8 | 73,3 % |
| 15. 5.2. Čtvrtfinále | V.I.P Litoměřice7:6 · 15. 5.doma | V7:6 | 31 | 6 | 80,6 % |
| 17. 4.7. den Elite | No Name11:4 · 17. 4.venku | V11:4 | 35 | 4 | 88,6 % |
Úspěšnost po zápasech
posledních 12 zápasůÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 79,4 %