Brankář · Papaya team · ročník 1995
Lukáš Topš
78,4 %úspěšnostúspěšnost zákroků393střelstřel na branku85obdrženoobdržených gólů15zápasů5,7obdrženého gólu na zápas
23.v úspěšnosti brankářůze 41 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 79,8 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4.Finálový den | No Name9:10 · 22. 4.doma | P9:10 | 33 | 10 | 69,7 % |
| 16. 4.2. semifinále | Veterans6:7 · 16. 4.doma | P6:7 | 21 | 7 | 66,7 % |
| 9. 4.1. semifinále | Veterans4:7 · 9. 4.venku | P4:7 | 33 | 7 | 78,8 % |
| 2. 4.2. čtvrtfinále | FBC Snipers4:2 · 2. 4.doma | V4:2 | 37 | 2 | 94,6 % |
| 26. 3.1. čtvrtfinále | FBC Snipers9:4 · 26. 3.venku | V9:4 | 23 | 4 | 82,6 % |
Úspěšnost po zápasech
posledních 12 zápasůÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 78,4 %