Brankář · Papaya team · ročník 1995
Lukáš Topš
84,0 %úspěšnostúspěšnost zákroků244střelstřel na branku39obdrženoobdržených gólů11zápasů3,5obdrženého gólu na zápas
5.v úspěšnosti brankářůze 46 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 79,8 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4.Finále | Veterans5:7 · 20. 4.venku | P5:7 | 29 | 7 | 75,9 % |
| 14. 4.2. semifinále | No Name5:2 · 14. 4.venku | V5:2 | 21 | 2 | 90,5 % |
| 7. 4.1. semifinále | No Name3:5 · 7. 4.doma | P3:5 | 35 | 5 | 85,7 % |
| 31. 3.2. čtvrtfinále | FbC Tornádo10:8 · 31. 3.venku | V10:8 | 10 | 1 | 90,0 % |
| 24. 3.1. čtvrtfinále | FbC Tornádo4:1 · 24. 3.doma | V4:1 | 35 | 4 | 88,6 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 84,0 %