Brankář · Papaya team · ročník 1995
Lukáš Topš
81,0 %úspěšnostúspěšnost zákroků58střelstřel na branku11obdrženoobdržených gólů6zápasů1,8obdrženého gólu na zápas
13.v úspěšnosti brankářůz 33 brankářů (min. 10 střel)5sezón v lizekariéra 79,8 %
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | Stř.Střely | OGObdržené | Úsp.Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4.Finále | No Name4:6 · 12. 4.venku | P4:6 | 0 | 0 | – |
| 2. 3.14. den | FBC Snipers5:4 · 2. 3.venku | V5:4 | 0 | 0 | – |
| 5. 1.9. Prog + 10. Eli | FbC Tornádo10:4 · 5. 1.doma | V10:4 | 25 | 4 | 84,0 % |
| 10. 11.5. den | Woodoo team3:8 · 10. 11.venku | P3:8 | 0 | 0 | – |
| 27. 10.4. den Elite | No Name5:8 · 27. 10.doma | P5:8 | 33 | 7 | 78,8 % |
Úspěšnost po zápasech
podíl chycených střelÚspěšnost v zápasePrůměr sezóny 81,0 %