Útočník · Woodoo team · ročník 2002
Martin Hrabánek
54bodůkanadských bodů27gólů27asistencí14zápasů3,86bodu na zápas
10.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli3.v týmu Woodoo teamz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 6.o 3. místo | Papaya team4. 6. · o 3. místovenku | P7:8 | 2 | 0 | 2 |
| 22. 5.1. Semifinále | Veterans22. 5. · 1. Semifináledoma | P1:2 | 1 | 0 | 1 |
| 15. 5.2. Čtvrtfinále | Žraloci Slaný15. 5. · 2. Čtvrtfináledoma | V7:4 | 2 | 3 | 5 |
| 3. 4.6. den Elite | FbK Slavoj Třebenice3. 4. · 6. den Elitedoma | V15:7 | 1 | 1 | 2 |
| 20. 3.5. den Elite | Legendy Ústí20. 3. · 5. den Elitedoma | V9:5 | 2 | 5 | 7 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence