Útočník · Woodoo team · ročník 1996
Martin Pechatý
93bodůkanadských bodů58gólů35asistencí19zápasů4,89bodu na zápas
1.v kanadském bodováníz 216 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4.Finálový den | Veterans22. 4. · Finálový dendoma | V5:4 | 0 | 1 | 1 |
| 16. 4.2. semifinále | No Name16. 4. · 2. semifináledoma | V11:4 | 5 | 0 | 5 |
| 9. 4.1. semifinále | No Name9. 4. · 1. semifinálevenku | P5:7 | 2 | 0 | 2 |
| 2. 4.2. čtvrtfinále | Červený voči2. 4. · 2. čtvrtfináledoma | V10:2 | 1 | 4 | 5 |
| 26. 3.1. čtvrtfinále | Červený voči26. 3. · 1. čtvrtfinálevenku | V15:3 | 0 | 5 | 5 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence