8. 11.
Superliga LFP

Útočník · Woodoo team · ročník 1996

Martin Pechatý

93bodůkanadských bodů58gólů35asistencí19zápasů4,89bodu na zápas
1.v kanadském bodováníz 216 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu

Zápasy v sezóně 2022/2023

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2022/2023
DatumSoupeřVýsledekGAB
22. 4.Finálový denVeterans22. 4. · Finálový dendomaV5:4011
16. 4.2. semifináleNo Name16. 4. · 2. semifináledomaV11:4505
9. 4.1. semifináleNo Name9. 4. · 1. semifinálevenkuP5:7202
2. 4.2. čtvrtfináleČervený voči2. 4. · 2. čtvrtfináledomaV10:2145
26. 3.1. čtvrtfináleČervený voči26. 3. · 1. čtvrtfinálevenkuV15:3055
5. 3.7. den ElitePapaya team5. 3. · 7. den ElitevenkuP5:8202
26. 2.6. Pro.+ 6. EliFbK Slavoj Třebenice26. 2. · 6. Pro.+ 6. ElidomaV16:4459
12. 2.5. den EliteV.I.P Litoměřice12. 2. · 5. den ElitevenkuV10:7404
5. 2.4. Eli.+4. ProVeterans5. 2. · 4. Eli.+4. ProvenkuV9:6516
22. 1.2. Pro.+3. EliČervený voči22. 1. · 2. Pro.+3. ElivenkuV16:3426
15. 1.2. den EliteFBC Snipers15. 1. · 2. den ElitedomaV8:5505
18. 12.1. den EliteNo Name18. 12. · 1. den ElitevenkuV9:6123
11. 12.7. A + 7. B. koloNo Name11. 12. · 7. A + 7. B. kolodomaV8:2415
4. 12.6. kolo BEnteria Nippers4. 12. · 6. kolo BvenkuV13:2639
20. 11.5. kolo BŽraloci Slaný20. 11. · 5. kolo BvenkuV11:7112
13. 11.5. A +4 B. koloFbK Slavoj Třebenice13. 11. · 5. A +4 B. kolodomaV11:5257
23. 10.3. kolo BLegendy Ústí23. 10. · 3. kolo BvenkuV11:5628
9. 10.2. kolo BSH Tiikerit9. 10. · 2. kolo BdomaV11:5336
25. 9.1. kolo BČervený voči25. 9. · 1. kolo BvenkuV8:6303
Celkem 19 zápasůCelkem 19 zápasů583593