Útočník · Woodoo team · ročník 1996
Martin Pechatý
67bodůkanadských bodů38gólů29asistencí18zápasů3,72bodu na zápas
3.v kanadském bodováníz 221 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4.Finále | No Name20. 4. · Fináledoma | P5:6 | 1 | 1 | 2 |
| 14. 4.2. semifinále | Veterans14. 4. · 2. semifináledoma | P6:8 | 2 | 0 | 2 |
| 7. 4.1. semifinále | Veterans7. 4. · 1. semifinálevenku | V6:5 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 3.2. čtvrtfinále | FBC Snipers31. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V10:8 | 3 | 2 | 5 |
| 24. 3.1. čtvrtfinále | FBC Snipers24. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V11:5 | 1 | 1 | 2 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence