8. 11.
Superliga LFP

Útočník · Woodoo team · ročník 1996

Martin Pechatý

67bodůkanadských bodů38gólů29asistencí18zápasů3,72bodu na zápas
3.v kanadském bodováníz 221 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu

Zápasy v sezóně 2023/2024

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2023/2024
DatumSoupeřVýsledekGAB
20. 4.FináleNo Name20. 4. · FináledomaP5:6112
14. 4.2. semifináleVeterans14. 4. · 2. semifináledomaP6:8202
7. 4.1. semifináleVeterans7. 4. · 1. semifinálevenkuV6:5000
31. 3.2. čtvrtfináleFBC Snipers31. 3. · 2. čtvrtfinálevenkuV10:8325
24. 3.1. čtvrtfináleFBC Snipers24. 3. · 1. čtvrtfináledomaV11:5112
3. 3.6. Prog + 7. EliFBC Snipers3. 3. · 6. Prog + 7. ElivenkuV11:4268
25. 2.6. den ElitePapaya team25. 2. · 6. den ElitedomaP5:6112
4. 2.4. Prog + 5. EliteVeterans4. 2. · 4. Prog + 5. ElitevenkuP7:8022
28. 1.4. den EliteNo Name28. 1. · 4. den ElitedomaP5:11314
14. 1.2. Prog + 3. EliteV.I.P Litoměřice14. 1. · 2. Prog + 3. ElitevenkuR7:7112
7. 1.2. den EliteLegendy Ústí7. 1. · 2. den ElitedomaV4:2112
10. 12.1. den EliteFbK Slavoj Třebenice10. 12. · 1. den ElitedomaV16:8202
19. 11.6. den ALegendy Ústí19. 11. · 6. den AdomaV17:5617
5. 11.4. + 5. denEnteria Nippers5. 11. · 4. + 5. denvenkuV20:4369
29. 10.4. den AČervený voči29. 10. · 4. den AdomaV13:4415
15. 10.3. den AV.I.P Litoměřice15. 10. · 3. den AvenkuV9:8415
1. 10.2. den ANo Name1. 10. · 2. den AdomaV7:4123
17. 9.1. den ASH Tiikerit17. 9. · 1. den AdomaV13:7325
Celkem 18 zápasůCelkem 18 zápasů382967