Útočník · Woodoo team · ročník 1996
Martin Pechatý
53bodůkanadských bodů35gólů18asistencí16zápasů3,31bodu na zápas
5.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4.zápas o 3. místo | FBC Snipers12. 4. · zápas o 3. místovenku | P4:6 | 2 | 0 | 2 |
| 6. 4.2. semifinále | Papaya team6. 4. · 2. semifináledoma | R5:5 | 2 | 0 | 2 |
| 23. 3.2. čtvrtfinále | Veterans23. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V8:4 | 1 | 1 | 2 |
| 16. 3.1. čtvrtfinále | Veterans16. 3. · 1. čtvrtfináledoma | P2:3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 3.14. den | FbC Tornádo2. 3. · 14. dendoma | P4:5 | 1 | 0 | 1 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence