8. 11.
Superliga LFP

Útočník · Woodoo team · ročník 1996

Martin Pechatý

53bodůkanadských bodů35gólů18asistencí16zápasů3,31bodu na zápas
5.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli1.v týmu Woodoo teamnejvíc bodů v mužstvu

Zápasy v sezóně 2024/2025

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2024/2025
DatumSoupeřVýsledekGAB
12. 4.zápas o 3. místoFBC Snipers12. 4. · zápas o 3. místovenkuP4:6202
6. 4.2. semifinálePapaya team6. 4. · 2. semifináledomaR5:5202
23. 3.2. čtvrtfináleVeterans23. 3. · 2. čtvrtfinálevenkuV8:4112
16. 3.1. čtvrtfináleVeterans16. 3. · 1. čtvrtfináledomaP2:3000
2. 3.14. denFbC Tornádo2. 3. · 14. dendomaP4:5101
26. 1.11. Pro + 12. ElPapaya team26. 1. · 11. Pro + 12. EldomaP6:8000
5. 1.9. Prog + 10. EliLegendy Ústí5. 1. · 9. Prog + 10. ElidomaV16:4415
22. 12.9. den EliteFBC Snipers22. 12. · 9. den ElitevenkuR4:4123
8. 12.8. den EliteFbK Slavoj Třebenice8. 12. · 8. den ElitedomaV13:4235
1. 12.7. denFbC Tornádo1. 12. · 7. dendomaV19:2617
17. 11.6. den EliteNo Name17. 11. · 6. den ElitevenkuP8:9213
10. 11.5. denPapaya team10. 11. · 5. dendomaV8:3123
27. 10.4. den EliteVeterans27. 10. · 4. den ElitevenkuR8:8415
13. 10.3. den EliteLegendy Ústí13. 10. · 3. den ElitedomaV14:4426
29. 9.2. den EliteFBC Snipers29. 9. · 2. den ElitevenkuP6:9404
15. 9.1. den EliteFbK Slavoj Třebenice15. 9. · 1. den ElitedomaV13:7145
Celkem 16 zápasůCelkem 16 zápasů351853