Útočník · Woodoo team · ročník 1996
Martin Pechatý
77bodůkanadských bodů57gólů20asistencí18zápasů4,28bodu na zápas
3.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli2.v týmu Woodoo teamz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.Finále | Papaya team18. 4. · Fináledoma | V10:9 | 2 | 1 | 3 |
| 12. 4.2. semifinále | No Name12. 4. · 2. semifinálevenku | V11:6 | 1 | 1 | 2 |
| 5. 4.1. semifinále | No Name5. 4. · 1. semifináledoma | V13:5 | 5 | 1 | 6 |
| 29. 3.2. čtvrtfinále | Dřeváci29. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V11:2 | 3 | 3 | 6 |
| 22. 3.1. čtvrtfinále | Dřeváci22. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V11:5 | 4 | 1 | 5 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence