Útočník · Woodoo team · ročník 1990
Matěj Kroupa
20bodůkanadských bodů9gólů11asistencí6zápasů3,33bodu na zápas
56.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli6.v týmu Woodoo teamz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 2.2. den Elite | FbC Tornádo6. 2. · 2. den Elitevenku | V11:1 | 2 | 4 | 6 |
| 16. 1.1. den Elite | No Name16. 1. · 1. den Elitedoma | P4:8 | 1 | 2 | 3 |
| 2. 1.7. den A | Enteria Nippers2. 1. · 7. den Avenku | V21:2 | 3 | 5 | 8 |
| 17. 10.3. den A | Žraloci Slaný17. 10. · 3. den Adoma | V6:1 | 1 | 0 | 1 |
| 19. 9.1. den A | Papaya team19. 9. · 1. den Adoma | P4:12 | 1 | 0 | 1 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence