Útočník · No Name · ročník 1990
Matěj Kroupa
60bodůkanadských bodů23gólů37asistencí16zápasů3,75bodu na zápas
6.v kanadském bodováníz 216 hráčů v poli1.v týmu No Namenejvíc bodů v mužstvu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 4.1. semifinále | Woodoo team9. 4. · 1. semifináledoma | V7:5 | 2 | 2 | 4 |
| 2. 4.2. čtvrtfinále | Žraloci Slaný2. 4. · 2. čtvrtfináledoma | V16:4 | 1 | 4 | 5 |
| 26. 3.1. čtvrtfinále | Žraloci Slaný26. 3. · 1. čtvrtfinálevenku | V9:5 | 2 | 1 | 3 |
| 5. 3.7. den Elite | FbK Slavoj Třebenice5. 3. · 7. den Elitevenku | V14:3 | 2 | 4 | 6 |
| 26. 2.6. Pro.+ 6. Eli | FBC Snipers26. 2. · 6. Pro.+ 6. Elidoma | V9:5 | 3 | 2 | 5 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence