Útočník · No Name · ročník 1990
Matěj Kroupa
27bodůkanadských bodů17gólů10asistencí11zápasů2,45bodu na zápas
37.v kanadském bodováníz 221 hráčů v poli4.v týmu No Namez 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 4.2. semifinále | Papaya team14. 4. · 2. semifináledoma | P2:5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 4.1. semifinále | Papaya team7. 4. · 1. semifinálevenku | V5:3 | 2 | 0 | 2 |
| 31. 3.2. čtvrtfinále | V.I.P Litoměřice31. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | R6:6 | 1 | 1 | 2 |
| 24. 3.1. čtvrtfinále | V.I.P Litoměřice24. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V12:3 | 1 | 3 | 4 |
| 25. 2.6. den Elite | V.I.P Litoměřice25. 2. · 6. den Elitevenku | P8:13 | 2 | 1 | 3 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence