Útočník · No Name · ročník 2001
Milan Dvořák
11bodůkanadských bodů7gólů4asistence5zápasů2,20bodu na zápas
17.v kanadském bodováníze 172 hráčů v poli3.v týmu No Namez 10 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 11.8.+9. kolo | Veterans1. 11. · 8.+9. kolodoma | V9:7 | 0 | 1 | 1 |
| 25. 10.7. kolo | Enteria Nippers25. 10. · 7. kolodoma | V10:2 | 3 | 2 | 5 |
| 4. 10.3. kolo | FbC Tornádo4. 10. · 3. kolodoma | V6:3 | 2 | 0 | 2 |
| 27. 9.2. kolo | Woodoo team27. 9. · 2. kolovenku | P3:11 | 1 | 0 | 1 |
| 20. 9.1. kolo | Červený voči20. 9. · 1. kolovenku | V13:5 | 1 | 1 | 2 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence