Útočník · No Name · ročník 1980
Ondřej Baloun
11bodůkanadských bodů5gólů6asistencí7zápasů1,57bodu na zápas
96.v kanadském bodováníz 218 hráčů v poli9.v týmu No Nameze 14 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 5.2. Čtvrtfinále | Legendy Ústí15. 5. · 2. Čtvrtfináledoma | V7:5 | 1 | 0 | 1 |
| 20. 3.5. den Elite | FbC Tornádo20. 3. · 5. den Elitedoma | V14:4 | 1 | 1 | 2 |
| 20. 2.3. den Elite | Veterans20. 2. · 3. den Elitevenku | P2:4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 2.2. den Elite | FbK Slavoj Třebenice6. 2. · 2. den Elitedoma | V18:5 | 2 | 2 | 4 |
| 16. 1.1. den Elite | Woodoo team16. 1. · 1. den Elitevenku | V8:4 | 0 | 1 | 1 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence