Útočník · Woodoo team · ročník 1991
Petr Pechatý
52bodůkanadských bodů35gólů17asistencí19zápasů2,74bodu na zápas
8.v kanadském bodováníz 216 hráčů v poli3.v týmu Woodoo teamz 11 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4.Finálový den | Veterans22. 4. · Finálový dendoma | V5:4 | 2 | 0 | 2 |
| 16. 4.2. semifinále | No Name16. 4. · 2. semifináledoma | V11:4 | 0 | 1 | 1 |
| 9. 4.1. semifinále | No Name9. 4. · 1. semifinálevenku | P5:7 | 0 | 1 | 1 |
| 2. 4.2. čtvrtfinále | Červený voči2. 4. · 2. čtvrtfináledoma | V10:2 | 3 | 1 | 4 |
| 26. 3.1. čtvrtfinále | Červený voči26. 3. · 1. čtvrtfinálevenku | V15:3 | 4 | 1 | 5 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence