Útočník · Woodoo team · ročník 1991
Petr Pechatý
45bodůkanadských bodů19gólů26asistencí18zápasů2,50bodu na zápas
15.v kanadském bodováníz 221 hráčů v poli4.v týmu Woodoo teamz 10 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4.Finále | No Name20. 4. · Fináledoma | P5:6 | 0 | 1 | 1 |
| 14. 4.2. semifinále | Veterans14. 4. · 2. semifináledoma | P6:8 | 1 | 0 | 1 |
| 7. 4.1. semifinále | Veterans7. 4. · 1. semifinálevenku | V6:5 | 0 | 1 | 1 |
| 31. 3.2. čtvrtfinále | FBC Snipers31. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V10:8 | 2 | 1 | 3 |
| 24. 3.1. čtvrtfinále | FBC Snipers24. 3. · 1. čtvrtfináledoma | V11:5 | 1 | 3 | 4 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence