8. 11.
Superliga LFP

Útočník · Woodoo team · ročník 1991

Petr Pechatý

45bodůkanadských bodů19gólů26asistencí18zápasů2,50bodu na zápas
15.v kanadském bodováníz 221 hráčů v poli4.v týmu Woodoo teamz 10 hráčů týmu

Zápasy v sezóně 2023/2024

od nejnovějšího
Zápasy sezóny 2023/2024
DatumSoupeřVýsledekGAB
20. 4.FináleNo Name20. 4. · FináledomaP5:6011
14. 4.2. semifináleVeterans14. 4. · 2. semifináledomaP6:8101
7. 4.1. semifináleVeterans7. 4. · 1. semifinálevenkuV6:5011
31. 3.2. čtvrtfináleFBC Snipers31. 3. · 2. čtvrtfinálevenkuV10:8213
24. 3.1. čtvrtfináleFBC Snipers24. 3. · 1. čtvrtfináledomaV11:5134
3. 3.6. Prog + 7. EliFBC Snipers3. 3. · 6. Prog + 7. ElivenkuV11:4011
25. 2.6. den ElitePapaya team25. 2. · 6. den ElitedomaP5:6101
4. 2.4. Prog + 5. EliteVeterans4. 2. · 4. Prog + 5. ElitevenkuP7:8134
28. 1.4. den EliteNo Name28. 1. · 4. den ElitedomaP5:11011
14. 1.2. Prog + 3. EliteV.I.P Litoměřice14. 1. · 2. Prog + 3. ElitevenkuR7:7112
7. 1.2. den EliteLegendy Ústí7. 1. · 2. den ElitedomaV4:2011
10. 12.1. den EliteFbK Slavoj Třebenice10. 12. · 1. den ElitedomaV16:8011
19. 11.6. den ALegendy Ústí19. 11. · 6. den AdomaV17:5549
5. 11.4. + 5. denEnteria Nippers5. 11. · 4. + 5. denvenkuV20:4134
29. 10.4. den AČervený voči29. 10. · 4. den AdomaV13:4123
15. 10.3. den AV.I.P Litoměřice15. 10. · 3. den AvenkuV9:8112
1. 10.2. den ANo Name1. 10. · 2. den AdomaV7:4011
17. 9.1. den ASH Tiikerit17. 9. · 1. den AdomaV13:7415
Celkem 18 zápasůCelkem 18 zápasů192645