Útočník · Woodoo team · ročník 1991
Petr Pechatý
38bodůkanadských bodů21gólů17asistencí17zápasů2,24bodu na zápas
14.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli4.v týmu Woodoo teamz 11 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 4.zápas o 3. místo | FBC Snipers12. 4. · zápas o 3. místovenku | P4:6 | 1 | 2 | 3 |
| 6. 4.2. semifinále | Papaya team6. 4. · 2. semifináledoma | R5:5 | 0 | 1 | 1 |
| 30. 3.1. semifinále | Papaya team30. 3. · 1. semifinálevenku | P4:6 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 3.2. čtvrtfinále | Veterans23. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V8:4 | 1 | 1 | 2 |
| 16. 3.1. čtvrtfinále | Veterans16. 3. · 1. čtvrtfináledoma | P2:3 | 1 | 0 | 1 |
Body po zápasech
posledních 12 zápasůGólyAsistence