Útočník · Woodoo team · ročník 1991
Petr Pechatý
20bodůkanadských bodů12gólů8asistencí11zápasů1,82bodu na zápas
50.v kanadském bodováníze 197 hráčů v poli7.v týmu Woodoo teamz 12 hráčů týmu
Poslední zápasy
od nejnovějšího| Datum | Soupeř | Výsledek | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 4.Finále | Papaya team18. 4. · Fináledoma | V10:9 | 1 | 0 | 1 |
| 12. 4.2. semifinále | No Name12. 4. · 2. semifinálevenku | V11:6 | 1 | 1 | 2 |
| 5. 4.1. semifinále | No Name5. 4. · 1. semifináledoma | V13:5 | 0 | 1 | 1 |
| 29. 3.2. čtvrtfinále | Dřeváci29. 3. · 2. čtvrtfinálevenku | V11:2 | 1 | 0 | 1 |
| 8. 3.14. den Elite | FbC Tornádo8. 3. · 14. den Elitedoma | V16:4 | 3 | 2 | 5 |
Body po zápasech
góly + asistenceGólyAsistence